設備紹介
設備名称 | メーカー | 能力 | 台数 |
レーザーマシンLC-2415αW | (アマダ) | - | 1台 |
タレットパンチVIPLOS3510NT PDC付 | (アマダ) | - | 1台 |
タレットパンチPEGA357 | (アマダ) | - | 1台 |
NCT自動搬入出装置MP1224EX | (アマダ) | - | 1台 |
自動倉庫MARS-1048 | (アマダ) | - | 1台 |
アイアンワーカーIW45 | (アマダ) | - | 2台 |
パワープレス60t | (しのはら) | - | 1台 |
パワープレス15t | (河村) | - | 1台 |
プレスブレーキNC9D100 | (アマダ) | - | 1台 |
ハイブリットベンダーHDS1703NT | (アマダ) | - | 1台 |
プレスブレーキFBD3512NT | (アマダ) | - | 1台 |
プレスブレーキFMB062 | (アマダ) | - | 1台 |
プレスブレーキSPH-30 | (アマダ) | - | 1台 |
シャーリングマシン1232 | (アマダ) | - | 1台 |
レベラーマシンSL6023 | (アマダ) | - | 1台 |
コンターマシンAMG | (アマダ) | - | 1台 |
コーナーシャーCS220 | (アマダ) | - | 1台 |
湿式バリ取り機IBT-610 | (アマダ) | - | 1台 |
旋盤 5尺 | (森精機) | - | 1台 |
タッピング・ボール盤YUD540他 | (吉田) | - | 8台 |
CDスタット溶接機JDI-80 | (ドライブイット) | - | 1台 |
単相整流スポットYR800SDS4 | (ナショナル) | - | 1台 |
スポット溶接機30KVA | (大電) | - | 1台 |
スポット溶接機35KVA、15KVA | (ナショナル) | - | 2台 |
テーブルスポット溶接機TS86K | (アマダ) | - | 1台 |
パナソニック、ナゲットモニター | (ナショナル) | - | 1台 |
溶接ロボットAW-5000N | (ナショナル) | - | 1台 |
アルミ溶接ロボットAW-7000 | (ナショナル) | - | 1台 |
アーク溶接機ATSS | (日立他) | - | 5台 |
MIG溶接機 | (ナショナル他) | - | 5台 |
TIG溶接機 | (ナショナル他) | - | 9台 |
半自動溶接機K350 | (ナショナル) | - | 13台 |
エアープラズマCUT-STA P80 | (アマダ) | - | 1台 |
平定盤 1,500×2,400 | - | - | 2台 |
平定盤 1,200×3,000 | - | - | 1台 |
平定盤 1,200×1,800 | - | - | 5台 |
井桁定盤 1,800×1,800 | (東芝) | - | 8台 |
天井クレーン 2.8t | (日立) | - | 1台 |
天井クレーン 2.0t | (日立) | - | 1台 |
モノレール 0.5t | (日立) | - | 1台 |
コンプレッサーOPS22.0U | (日立) | - | 1台 |
コンプレッサーOPS7.5U | (日立、三井) | - | 各1台 |
試験機(ブロワー用電源U) 単相3線、三相12KVA |
(東芝) | - | 1台 |
携帯形振動計VM-61 | (リオン) | - | 1台 |
ハンディーストロボHD-100 | (日進電子工業) | - | 1台 |
デジタルメグオームハイテスター3119-11 | (日置電気) | - | 1台 |
ASISベーシックモデル100PCL.100APM | (アマダ) | - | 1式 |
エアコンガスヒーポンSGP-E1 | (サンヨー) | - | 1式 |
トラック 2t | (日野) | - | 1台 |
トラック 1t ボンゴブローニィ | (マツダ) | - | 1台 |
フォークリフト 2t | (日産) | - | 1台 |