FLWの紹介
アマダ製 ファイバーレーザ溶接システム導入 (2013年10月)
>>詳しくはアマダホームページへ
| ファイバーレーザ溶接の事例 | |
|
|
![]() 高反射材/難加工材の溶接性能向上 |
![]() 高反射材・異種材の溶接接合による工法転換 |
ファイバーレーザ 設備構成
※アマダ製ファイバーレーザ加工機システムの主要構成装置を下記に示します。
| 装置名 | 型式 | 数量 |
| レーザ発振器 | YLS-4000-S2T(出力4KW) | 1台 |
| 昇圧トランス | 24KVA(レーザ発振器用) | 1台 |
| チラーユニット | RKE3750A-V-SP | 1台 |
| ロボット | 多用途適用型ロボット M-710iC/50 | 1台 |
| ロボット走行台車 | ストローク 1.5m | 1台 |
| システム制御装置 | NC装置(AMNC)、ロボットコントローラー(R-30iA) | 1式 |
| 加工ヘッド | NC焦点、光学ウィービング、CCDカメラ | 1式 |
| ワイヤー供給装置 | ワイヤ径(0.8mm〜1.6mm) | 1式 |
| 集塵機 | PXN-6XA | 1式 |
| エア・ガス制御ユニット | − | 1式 |
| 遮光パーテーション | (幅)5800×(奥行)4000×(高さ)3000、(天井付き) | 1式 |
| 標準付属品 | − | 1式 |


